- Designul arcului poate accepta mai multe inserări și demontări rapide
- Materialele plastice cu duritate ridicată pot fi folosite mult timp fără fragilizare
- Piesele din cupru sunt placate cu crom pentru a preveni rugina și oxidarea
- Vine cu etanșant filetat pentru instalare rapidă
- Designul de înaltă rigiditate al arcului de clemă interior poate fixa ferm peretele exterior al traheei atunci când traheea este ventilată și poate crește rezistența la tracțiune
- Interval de presiune de lucru în 0-1,0 Mpa (0 - 145 Psi)
Descriere produs
Racord tată tip T cu armătură pneumatică. Conector tip T drept pentru a vărsa o ramură.
Fitting pneumatic tip T de ramificație - soluția perfectă pentru împărțirea conexiunilor pneumatice fără efort. Proiectat cu o inginerie de precizie și construit pentru a răspunde cerințelor diverselor industrii, acest fiting oferă o modalitate fiabilă și eficientă de a vă ramifica sistemele pneumatice.
Construcție durabilă: Fabricat din materiale de înaltă calitate, armătura noastră de tip teu cu ramuri masculine asigură longevitate și performanță de încredere chiar și în medii provocatoare.
Configurație în trei căi: Acest fiting oferă o configurație în trei căi, ceea ce îl face ideal pentru aplicațiile în care trebuie să împărțiți conexiunile pneumatice în direcții diferite. Este perfect pentru a crea conexiuni de ramificare în cadrul sistemului dumneavoastră pneumatic.
Etanșare etanșă: Filetele prelucrate cu precizie și inelul O asigură o conexiune sigură și fără scurgeri, prevenind scurgerile de aer costisitoare și ineficiența sistemului.
Utilizare versatilă: Indiferent dacă lucrați în producție, automatizare sau orice altă industrie care se bazează pe sisteme pneumatice, fitingul nostru de tip teu cu ramificație masculină este compatibil cu o gamă largă de materiale pentru țevi, făcându-l versatil și adaptabil nevoilor dumneavoastră specifice.
Parametrii produsului
| MODEL | D | R | A | B | C | S | X |
| GPB04-M5 | 4 | M5 | 4 | 23.4 | 19.1 | 10 | 9.9 |
| GPB04-M6 | 4 | M6 | 4.5 | 23.9 | 19.1 | 10 | 9.9 |
| GPB04-01 | 4 | PT1/8 | 7.5 | 26.4 | 19.1 | 10 | 9.9 |
| GPB04-02 | 4 | PT1/4 | 9.5 | 28.5 | 19.1 | 14 | 9.9 |
| GPB06-M5 | 6 | M5 | 4 | 23.9 | 19.3 | 12 | 11.9 |
| GPB06-M6 | 6 | M6 | 4.5 | 24.4 | 19.3 | 12 | 11.9 |
| GPB06-01 | 6 | PT1/8 | 7.5 | 26.9 | 19.3 | 12 | 11.9 |
| GPB06-02 | 6 | PT1/4 | 9.5 | 28.9 | 19.3 | 14 | 11.9 |
| GPB06-03 | 6 | PT3/8 | 10.5 | 30.4 | 19.3 | 17 | 11.9 |
| GPB06-04 | 6 | PT1/2 | 13.5 | 33.5 | 19.3 | 21 | 11.9 |
| GPB08-01 | 8 | PT1/8 | 7.5 | 29.5 | 23 | 14 | 13.9 |
| GPB08-02 | 8 | PT1/4 | 9.5 | 31.7 | 23 | 14 | 13.9 |
| GPB08-03 | 8 | PT3/8 | 10.5 | 33.2 | 23 | 17 | 13.9 |
| GPB08-04 | 8 | PT1/2 | 13.5 | 36.2 | 23 | 21 | 13.9 |
| GPB10-01 | 10 | PT1/8 | 7.5 | 35.3 | 28.1 | 17 | 16.9 |
| GPB10-02 | 10 | PT1/4 | 9.5 | 37.3 | 28.1 | 17 | 16.9 |
| GPB10-03 | 10 | PT3/8 | 10.5 | 38.3 | 28.1 | 17 | 16.9 |
| GPB10-04 | 10 | PT1/2 | 13.5 | 41.5 | 28.1 | 21 | 16.9 |
| GPB12-01 | 12 | PT1/8 | 7.5 | 36.3 | 29.3 | 21 | 19.9 |
| GPB12-02 | 12 | PT1/4 | 9.5 | 38.5 | 29.3 | 21 | 19.9 |
| GPB12-03 | 12 | PT3/8 | 10.5 | 39.5 | 29.3 | 21 | 19.9 |
| GPB12-04 | 12 | PT1/2 | 13.5 | 42.5 | 29.3 | 21 | 19.9 |
| GPB14-03 | 14 | PT3/8 | 10.5 | 40.5 | 30 | 22 | 21.8 |
| GPB14-04 | 14 | PT1/2 | 13.5 | 43.5 | 30 | 22 | 21.8 |
| GPB16-03 | 16 | PT3/8 | 10.5 | 44 | 32.9 | 24 | 23.8 |
| GPB16-04 | 16 | PT1/2 | 13.5 | 47 | 32.9 | 24 | 23.8 |



.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
-1.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)



